Di seguito l’orario di partenza di ciascun atleta.
Ciascun corridore dovrà presentarsi alla partenza 15/20 minuti prima del proprio orario di via per firmare la presenza, pagare la quota di 2 euro, ritirare e applicare sul casco il proprio pettorale, effettuare la foto di rito. Si chiede di non presentarsi prima per evitare assembramenti.
In ottemperanza delle normative nel luogo sede della partenza e dell’arrivo tutti saranno tenuti all’uso della mascherina (che invece potrà essere tolta durante lo svolgimento della corsa).
Seguiranno aggiornamenti in merito alla situazione meteo e a un possibile rinvio.
Pettorale | Cognome | Nome | Orario di partenza |
A1* | Bovino | Giuseppe | 10.00 |
A2* | Bedin | Alessandro | 10.02 |
33 | Dalla Riva | Angelo | 10.04 |
32 | Focà | Stefano | 10.06 |
31 | Zanotto | Donato | 10.08 |
30 | Burlando | Giampaolo e Giovanni | 10.10 |
29 | Bisinella | Lucio | 10.12 |
28 | Peron | Carlo | 10.14 |
27 | Signorato | Roberto | 10.16 |
26 | Festelli | Stefania | 10.18 |
25 | Aruffo | Alessandro | 10.20 |
24 | Dal Zotto | Mirko | 10.22 |
23 | Marchioron | Daniele | 10.24 |
22 | Jodice | Michele | 10.26 |
21 | Meneghin | Tommaso | 10.28 |
20 | Zaccaria | Andrea | 10.30 |
19 | Baldinazzo | Lorenzo | 10.32 |
18 | Gurisatti | Paolo | 10.34 |
17 | Dalle Carbonare | Alessandro | 10.36 |
16 | Maddalena | David | 10.38 |
15 | Pennetta | Francesco | 10.40 |
14 | Venturini | Lorenzo | 10.42 |
13 | Lunardi | Anna | 10.44 |
12 | Striolo | Stefano | 10.46 |
11 | Spiller | Cristiano | 10.48 |
10 | Aruffo | Giovanni | 10.50 |
9 | Visco | Carlo | 10.52 |
8 | Maroso | Martino | 10.54 |
7 | Ambrosi | Emanuele | 10.56 |
6 | Mastrovita | Matteo | 10.58 |
5 | Nardino | Nicola | 11.00 |
4 | Armané | Alessandro | 11.02 |
3 | Sofia | Marco | 11.04 |
2 | Peron | Giulio | 11.06 |
1 | Signorato | Stefano | 11.08 |
* I concorrenti Bovino e Bedin partono come apripista e non saranno classificati in alcuna categoria.