CATEGORIA ELITE
Pett. | Cognome | Nome | Data di nascita |
33 | Dalla Riva | Angelo | 08/06/1975 |
32 | Focà | Stefano | 07/05/1968 |
31 | Zanotto | Donato | 04/12/1981 |
30 | Burlando | Giampaolo e Giovanni | 05/05/1970 |
29 | Bisinella | Lucio | 20/09/1972 |
28 | Peron | Carlo | 22/11/1945 |
27 | Signorato | Roberto | 09/03/1992 |
26 | Festelli | Stefania | 15/01/1994 |
25 | Aruffo | Alessandro | 10/11/1975 |
24 | Dal Zotto | Mirko | 08/05/1978 |
23 | Marchioron | Daniele | 12/05/1980 |
22 | Jodice | Michele | 26/03/1966 |
21 | Meneghin | Tommaso | 15/10/1990 |
20 | Zaccaria | Andrea | 26/08/1983 |
19 | Baldinazzo | Lorenzo | 15/03/1963 |
18 | Gurisatti | Paolo | 24/11/1954 |
17 | Dalle Carbonare | Alessandro | 11/04/1987 |
16 | Maddalena | David | 23/08/1965 |
15 | Pennetta | Francesco | 29/04/1979 |
14 | Venturini | Lorenzo | 24/09/1992 |
13 | Lunardi | Anna | 03/06/1993 |
12 | Striolo | Stefano | 10/10/1978 |
11 | Spiller | Cristiano | 03/09/1979 |
10 | Aruffo | Giovanni | 14/06/2005 |
9 | Visco | Carlo | 30/08/1973 |
8 | Maroso | Martino | 11/07/1979 |
7 | Ambrosi | Emanuele | 30/03/1988 |
6 | Mastrovita | Matteo | 18/11/1975 |
5 | Nardino | Nicola | 15/04/1979 |
4 | Armané | Alessandro | 25/08/1966 |
3 | Sofia | Marco | 11/07/1989 |
2 | Peron | Giulio | 01/01/1978 |
1 | Signorato | Stefano | 30/12/1985 |
CATEGORIA DONNE
Pett. | Cognome | Nome | Data di nascita |
26 | Festelli | Stefania | 15/01/1994 |
13 | Lunardi | Anna | 03/06/1993 |
CATEGORIA OVER40
Pett. | Cognome | Nome | Data di nascita |
33 | Dalla Riva | Angelo | 08/06/1975 |
32 | Focà | Stefano | 07/05/1968 |
29 | Bisinella | Lucio | 20/09/1972 |
28 | Peron | Carlo | 22/11/1945 |
25 | Aruffo | Alessandro | 10/11/1975 |
24 | Dal Zotto | Mirko | 08/05/1978 |
23 | Marchioron | Daniele | 12/05/1980 |
22 | Jodice | Michele | 26/03/1966 |
19 | Baldinazzo | Lorenzo | 15/03/1963 |
18 | Gurisatti | Paolo | 24/11/1954 |
16 | Maddalena | David | 23/08/1965 |
15 | Pennetta | Francesco | 29/04/1979 |
12 | Striolo | Stefano | 10/10/1978 |
11 | Spiller | Cristiano | 03/09/1979 |
9 | Visco | Carlo | 30/08/1973 |
8 | Maroso | Martino | 11/07/1979 |
6 | Mastrovita | Matteo | 18/11/1975 |
5 | Nardino | Nicola | 15/04/1979 |
4 | Armané | Alessandro | 25/08/1966 |
2 | Peron | Giulio | 01/01/1978 |
CATEGORIA OVER60
Pett. | Cognome | Nome | Data di nascita |
28 | Peron | Carlo | 22/11/1945 |
18 | Gurisatti | Paolo | 24/11/1954 |
CATEGORIA MTB
Pett. | Cognome | Nome | Data di nascita |
32 | Focà | Stefano | 07/05/1968 |
25 | Aruffo | Alessandro | 10/11/1975 |
22 | Jodice | Michele | 26/03/1966 |
19 | Baldinazzo | Lorenzo | 15/03/1963 |
10 | Aruffo | Giovanni | 14/06/2005 |
CATEGORIA TANDEM
Pett. | Cognome | Nome | Data di nascita |
30 | Burlando | Giampaolo e Giovanni | 05/05/1970 |