Di seguito il nuovo orario di partenza di ciascun atleta.
Ciascun corridore dovrà presentarsi alla partenza 15/20 minuti prima del proprio orario di via per firmare la presenza, pagare la quota di 2 euro, ritirare e applicare sul casco il proprio pettorale, effettuare la foto di rito. Si chiede di non presentarsi prima per evitare assembramenti.
In ottemperanza delle normative nel luogo sede della partenza e dell’arrivo tutti saranno tenuti all’uso della mascherina (che invece potrà essere tolta durante lo svolgimento della corsa); sarà inoltre disponibile del gel igienizzante. Sia il rinfresco di fine gara che le premiazioni avverranno in modalità tali da evitare il contatto.
| Pett. | Cognome | Nome | Orario di partenza |
| A1 | Bovino | Giuseppe | 10.00 |
| A2 | Bedin | Alessandro | 10.02 |
| 30 | Dalla Riva | Angelo | 10.04 |
| 29 | Focà | Stefano | 10.06 |
| 28 | Zanotto | Donato | 10.08 |
| 27 | Burlando | Giampaolo e Giovanni | 10.10 |
| 26 | Bisinella | Lucio | 10.12 |
| 25 | Peron | Carlo | 10.14 |
| 24 | Signorato | Roberto | 10.16 |
| 23 | Aruffo | Alessandro | 10.18 |
| 22 | Dal Zotto | Mirko | 10.20 |
| 21 | Marchioron | Daniele | 10.22 |
| 20 | Jodice | Michele | 10.24 |
| 19 | Meneghin | Tommaso | 10.26 |
| 18 | Zaccaria | Andrea | 10.28 |
| 17 | Baldinazzo | Lorenzo | 10.30 |
| 16 | Gurisatti | Paolo | 10.32 |
| 15 | Dalle Carbonare | Alessandro | 10.34 |
| 14 | Maddalena | David | 10.36 |
| 13 | Pennetta | Francesco | 10.38 |
| 12 | Venturini | Lorenzo | 10.40 |
| 11 | Striolo | Stefano | 10.42 |
| 10 | Spiller | Cristiano | 10.44 |
| 9 | Aruffo | Giovanni | 10.46 |
| 8 | Maroso | Martino | 10.48 |
| 7 | Ambrosi | Emanuele | 10.50 |
| 6 | Mastrovita | Matteo | 10.52 |
| 5 | Nardino | Nicola | 10.54 |
| 4 | Armané | Alessandro | 10.56 |
| 3 | Sofia | Marco | 10.58 |
| 2 | Mabilia | Alessandro | 11.00 |
| 1 | Signorato | Stefano | 11.02 |
* I concorrenti Bovino e Bedin partono come apripista e non saranno classificati in alcuna categoria.
