CATEGORIA ELITE
pett. | cognome | nome | data di nascita |
30 | Dalla Riva | Angelo | 08/06/1975 |
29 | Focà | Stefano | 07/05/1968 |
28 | Zanotto | Donato | 04/12/1981 |
27 | Burlando | Giampaolo e Giovanni | 05/05/1970 |
26 | Bisinella | Lucio | 20/09/1972 |
25 | Peron | Carlo | 22/11/1945 |
24 | Signorato | Roberto | 09/03/1992 |
23 | Aruffo | Alessandro | 10/11/1975 |
22 | Dal Zotto | Mirko | 08/05/1978 |
21 | Marchioron | Daniele | 12/05/1980 |
20 | Jodice | Michele | 26/03/1966 |
19 | Meneghin | Tommaso | 15/10/1990 |
18 | Zaccaria | Andrea | 26/08/1983 |
17 | Baldinazzo | Lorenzo | 15/03/1963 |
16 | Gurisatti | Paolo | 24/11/1954 |
15 | Dalle Carbonare | Alessandro | 11/04/1987 |
14 | Maddalena | David | 23/08/1965 |
13 | Pennetta | Francesco | 29/04/1979 |
12 | Venturini | Lorenzo | 24/09/1992 |
11 | Striolo | Stefano | 10/10/1978 |
10 | Spiller | Cristiano | 03/09/1979 |
9 | Aruffo | Giovanni | 14/06/2005 |
8 | Maroso | Martino | 11/07/1979 |
7 | Ambrosi | Emanuele | 30/03/1988 |
6 | Mastrovita | Matteo | 18/11/1975 |
5 | Nardino | Nicola | 15/04/1979 |
4 | Armané | Alessandro | 25/08/1966 |
3 | Sofia | Marco | 11/07/1989 |
2 | Mabilia | Alessandro | 05/06/1973 |
1 | Signorato | Stefano | 30/12/1985 |
CATEGORIA OVER 40
Pett. | Cognome | Nome | Data di nascita |
30 | Dalla Riva | Angelo | 08/06/1975 |
29 | Focà | Stefano | 07/05/1968 |
26 | Bisinella | Lucio | 20/09/1972 |
25 | Peron | Carlo | 22/11/1945 |
23 | Aruffo | Alessandro | 10/11/1975 |
22 | Dal Zotto | Mirko | 08/05/1978 |
21 | Marchioron | Daniele | 12/05/1980 |
20 | Jodice | Michele | 26/03/1966 |
17 | Baldinazzo | Lorenzo | 15/03/1963 |
16 | Gurisatti | Paolo | 24/11/1954 |
14 | Maddalena | David | 23/08/1965 |
13 | Pennetta | Francesco | 29/04/1979 |
11 | Striolo | Stefano | 10/10/1978 |
10 | Spiller | Cristiano | 03/09/1979 |
8 | Maroso | Martino | 11/07/1979 |
6 | Mastrovita | Matteo | 18/11/1975 |
5 | Nardino | Nicola | 15/04/1979 |
4 | Armané | Alessandro | 25/08/1966 |
2 | Mabilia | Alessandro | 05/06/1973 |
CATEGORIA OVER 60
Pett. | Cognome | Nome | Data di nascita |
25 | Peron | Carlo | 22/11/1945 |
16 | Gurisatti | Paolo | 24/11/1954 |
CATEGORIA MTB
Pett. | Cognome | Nome | Data di nascita |
29 | Focà | Stefano | 07/05/1968 |
23 | Aruffo | Alessandro | 10/11/1975 |
20 | Jodice | Michele | 26/03/1966 |
17 | Baldinazzo | Lorenzo | 15/03/1963 |
9 | Aruffo | Giovanni | 14/06/2005 |
CATEGORIA TANDEM
Pett. | Cognome | Nome | Data di nascita |
27 | Burlando | Giampaolo e Giovanni | 05/05/1970 |