Di seguito l’elenco delle iscrizioni pervenute. La lista dei partenti, con relativo pettorale, verrà ufficializzata dopo la verifica sul rispetto dei criteri di iscrizione.
| Cognome | Nome | Data di nascita | Categoria |
| Ambrosi | Emanuele | 30/03/1988 | élite |
| Aruffo | Alessandro | 10/11/1975 | élite |
| Aruffo | Giovanni | 14/06/2005 | élite |
| Asproso | Ciro | 01/09/1961 | élite |
| Baldinazzo | Lorenzo | 15/03/1963 | élite |
| Bianchi | Marco | 22/09/1979 | élite |
| Bisinella | Lucio | 20/09/1972 | élite |
| Burlando | Giampaolo e Giovanni | 05/05/1970 | amatori |
| Comini | Damiano | 15/05/1980 | élite |
| Crismon | Abbi | 19/10/1989 | élite |
| Dalla Riva | Angelo | 08/06/1975 | élite |
| Fisico | Andrea | 06/12/1973 | élite |
| Focà | Stefano | 07/05/1968 | élite |
| Forenza | Pasquale | 05/09/1971 | élite |
| Gurisatti | Paolo | 24/11/1954 | élite |
| Jodice | Michele | 26/03/1966 | élite |
| Mabilia | Alessandro | 05/06/1973 | élite |
| Maddalena | David | 23/08/1965 | élite |
| Maroso | Martino | 11/07/1979 | élite |
| Mastrovita | Matteo | 18/11/1975 | élite |
| Nardino | Nicola | 15/04/1979 | élite |
| Nicolai | Leonardo | 17/10/1991 | élite |
| Peron | Carlo | 22/11/1945 | élite |
| Peron | Giulio | 01/01/1978 | élite |
| Radin | Daniele | 11/06/1985 | élite |
| Rigobello | Nicola | 14/08/1974 | élite |
| Romio | Matteo | 12/02/1974 | élite |
| Rossi | Lorenzo | 09/08/1987 | élite |
| Signorato | Roberto | 09/03/1992 | élite |
| Sofia | Marco | 11/07/1989 | élite |
| Spiller | Cristiano | 03/09/1979 | élite |
| Striolo | Stefano | 10/10/1978 | élite |
| Venturini | Lorenzo | 24/09/1992 | élite |
| Visco | Carlo | 30/08/1973 | élite |
| Vivian | Luca | 24/10/1970 | amatori |
| Zaccaria | Andrea | 26/08/1983 | élite |
| Zanotto | Donato | 04/12/1981 | élite |







