53 km totali per 420 metri di dislivello
L’affascinante location che ospiterà partenza e arrivo del 25esimo Trofeo Spiller
53 km totali per 420 metri di dislivello
L’affascinante location che ospiterà partenza e arrivo del 25esimo Trofeo Spiller
Domenica 8 ottobre, vi aspettiamo!
Categoria élite
Ordine d’arrivo | Cognome e Nome | Tempo | Distacco | Media (km/h) |
1 | Zaccaria Andrea | 1h 37′ 45” | – | 29,95 |
2 | Radin Daniele | 1h 38′ 56” | 1′ 11” | 29,63 |
3 | Romio Matteo | 1h 38′ 57” | 1′ 12” | 29,59 |
4 | Splendore Maurizio | 1h 41′ 37” | 3′ 52” | 28,81 |
5 | Benedini Alessandro | 1h 41′ 41” | 3′ 56” | 28,80 |
6 | Speggiorin Davide | 1h 41′ 49” | 4′ 04” | 28,76 |
7 | Novello Alberto | 1h 42′ 05” | 4′ 20” | 28,68 |
8 | Nicolai Leonardo | 1h 42′ 18” | 4′ 33” | 28,62 |
9 | Maddalena David | 1h 42′ 22” | 4′ 37” | 28,60 |
10 | Rossi Niccolò | 1h 42′ 26” | 4′ 41” | 28,58 |
11 | Ambrosi Emanuele | 1h 43′ 54” | 5′ 09” | 28,18 |
12 | Donà Pietro | 1h 44′ 41” | 6′ 56” | 27,97 |
13 | Spiller Cristiano | 1h 45′ 45” | 8′ 00” | 27,69 |
14 | Pivato Mattia | 1h 47′ 16” | 9′ 31” | 27,30 |
15 | Orso Matteo | 1h 48′ 12” | 10′ 27” | 27,06 |
16 | Di Battista Moreno | 1h 51′ 47” | 14′ 02” | 26,19 |
17 | Sofia Marco | 1h 51′ 47” | 14′ 02” | 26,19 |
18 | Meda Marco | 1h 53′ 06” | 15′ 21” | 25,89 |
19 | Venturini Lorenzo | 1h 54′ 35” | 16′ 50” | 25,55 |
20 | Masolo Agostino | 1h 57′ 18” | 19′ 33” | 24,96 |
21 | Ambrosini Nicola | 1h 58′ 45” | 21′ 00” | 24,66 |
22 | Striolo Stefano | 1h 58′ 56” | 21′ 11” | 24,62 |
23 | Stefani Davide | 2h 01′ 12” | 23′ 27” | 24,16 |
24 | Mastrovita Matteo | 2h 01′ 57” | 24′ 12” | 24,01 |
25 | Zoco Fabio | 2h 02′ 52” | 25′ 07” | 23,83 |
26 | Dalla Riva Angelo | 2h 05′ 44” | 27′ 59” | 23,29 |
27 | Maroso Martino | 2h 06′ 29” | 28′ 44” | 23,15 |
28 | Accetti Riccardo | 2h 07′ 34” | 29′ 49” | 22,95 |
29 | Cunico Andrea | 2h 07′ 55” | 30′ 10” | 22,89 |
30 | Pavan Stefano | 2h 07′ 55” | 30′ 10” | 22,89 |
31 | Maccagnan Alberto | 2h 08′ 49” | 31′ 04” | 22,73 |
32 | Ziliotto Lorenzo | 2h 09′ 09” | 31′ 24” | 22,67 |
33 | Trecco Alberto | 2h 09′ 22” | 31′ 37” | 22,63 |
34 | Motterle Nicola | 2h 09′ 30” | 31′ 45” | 22,61 |
35 | Toniolo Omar | 2h 09′ 39” | 31′ 54” | 22,58 |
36 | Visco Carlo | 2h 09′ 39” | 31′ 54” | 22,58 |
37 | Tivelli Chiara | 2h 09′ 53” | 32′ 08” | 22,54 |
38 | Basso Giulio | 2h 10′ 11” | 32′ 26” | 22,49 |
39 | Fisico Andrea | 2h 16′ 49” | 39′ 04” | 21,40 |
40 | Jodice Michele | 2h 18′ 04” | 40′ 19” | 21,21 |
41 | Moro Vito | 2h 19′ 11” | 41′ 26” | 21,04 |
42 | Baldinazzo Lorenzo | 2h 20′ 19” | 42′ 34” | 20,87 |
43 | Mabilia Alessandro | 2h 29′ 01” | 51′ 16” | 19,65 |
44 | Peron Carlo | 2h 37′ 45” | 1h 00′ 00” | 18,56 |
45 | Focà Stefano | 2h 43′ 59” | 1h 06′ 14” | 17,86 |
46 | Piva Enrico | 3h 09′ 42” | 1h 31′ 57” | 15,43 |
47 | Bianco Anna | 3h 16′ 32” | 1h 38′ 47” | 14,90 |
48 | Rossi Nicola | 3h 28′ 41” | 1h 50′ 56” | 14,03 |
– | Gurisatti Paolo | ritirato | – | – |
– | Rossi Lorenzo | ritirato | – | – |
Categoria donne
Ordine d’arrivo | Cognome e Nome | Tempo | Distacco | Media (km/h) |
1 | Tivelli Chiara | 2h 09′ 53” | – | 22,54 |
2 | Bianco Anna | 3h 16′ 32” | 1h 06′ 39” | 14,90 |
Categoria mtb
Ordine d’arrivo | Cognome e Nome | Tempo | Distacco | Media (km/h) |
1 | Jodice Michele | 2h 18′ 04” | – | 21,21 |
2 | Focà Stefano | 2h 43′ 59” | 25′ 55” | 17,86 |
3 | Piva Enrico | 3h 09′ 42” | 51′ 38” | 15,43 |
Categoria over40
Ordine d’arrivo | Cognome e Nome | Tempo | Distacco | Media (km/h) |
1 | Romio Matteo | 1h 38′ 57” | – | 29,59 |
2 | Speggiorin Davide | 1h 41′ 49” | 2′ 52” | 28,76 |
3 | Novello Alberto | 1h 42′ 05” | 3′ 08” | 28,68 |
4 | Maddalena David | 1h 42′ 22” | 3′ 25” | 28,60 |
5 | Spiller Cristiano | 1h 45′ 45” | 6′ 48” | 27,69 |
6 | Di Battista Moreno | 1h 51′ 47” | 12′ 50” | 26,19 |
7 | Masolo Agostino | 1h 57′ 18” | 18′ 21” | 24,96 |
8 | Ambrosini Nicola | 1h 58′ 45” | 19′ 48” | 24,66 |
9 | Striolo Stefano | 1h 58′ 56” | 19′ 59” | 24,62 |
10 | Mastrovita Matteo | 2h 01′ 57” | 23′ 00” | 24,01 |
11 | Zoco Fabio | 2h 02′ 52” | 23′ 55” | 23,83 |
12 | Dalla Riva Angelo | 2h 05′ 44” | 26′ 47” | 23,29 |
13 | Maroso Martino | 2h 06′ 29” | 27′ 32” | 23,15 |
14 | Accetti Riccardo | 2h 07′ 34” | 28′ 37” | 22,95 |
15 | Motterle Nicola | 2h 09′ 30” | 30′ 33” | 22,61 |
16 | Toniolo Omar | 2h 09′ 39” | 30′ 42” | 22,58 |
17 | Visco Carlo | 2h 09′ 39” | 30′ 42” | 22,58 |
18 | Fisico Andrea | 2h 16′ 49” | 37′ 52” | 21,40 |
19 | Jodice Michele | 2h 18′ 04” | 39′ 07” | 21,21 |
20 | Moro Vito | 2h 19′ 11” | 40′ 14” | 21,04 |
21 | Baldinazzo Lorenzo | 2h 20′ 19” | 41′ 22” | 20,87 |
22 | Mabilia Alessandro | 2h 29′ 01” | 50′ 04” | 19,65 |
23 | Peron Carlo | 2h 37′ 45” | 58′ 48” | 18,56 |
24 | Focà Stefano | 2h 43′ 59” | 1h 05′ 02” | 17,86 |
25 | Piva Enrico | 3h 09′ 42” | 1h 30′ 45” | 15,43 |
26 | Bianco Anna | 3h 16′ 32” | 1h 37′ 35” | 14,90 |
27 | Rossi Nicola | 3h 28′ 41” | 1h 49′ 44” | 14,03 |
– | Gurisatti Paolo | ritirato | – | – |
Categoria over60
Ordine d’arrivo | Cognome e Nome | Tempo | Distacco | Media (km/h) |
1 | Di Battista Moreno | 1h 51′ 47” | – | 26,19 |
2 | Moro Vito | 2h 19′ 11” | 27′ 24” | 21,04 |
3 | Peron Carlo | 2h 37′ 45” | 45′ 58” | 18,56 |
4 | Rossi Nicola | 3h 28′ 41” | 1h 36′ 54” | 14,03 |
5 | Gurisatti Paolo | ritirato | – | – |
Categoria over75
Ordine d’arrivo | Cognome e Nome | Tempo | Distacco | Media (km/h) |
1 | Peron Carlo | 2h 37′ 45” | – | 18,56 |
Classifica a squadre
Ordine d’arrivo | Nome squadra | Tempo | Distacco |
1 | NOME PANNO? | 6h 52′ 34” | – |
2 | MAH! | 7h 13′ 42” | 21′ 08” |
3 | CICLI MADDALENA | 7h 22′ 22” | 29′ 48” |
4 | AUS CYCLING TEAM | 7h 30′ 33” | 37′ 59” |
5 | BOH! | 7h 47′ 54” | 55′ 20” |
6 | VICENZA 3 | 7h 57′ 00” | 1h 04′ 26” |
7 | FARMACIA SANTA CROCE | no time | – |
Cima Coppi
Ordine d’arrivo | Cognome e Nome |
1 | Mastrovita Matteo |
Qui di seguito la lista dei partenti, divisi per categoria, a seguito di una prima verifica sul rispetto dei criteri di iscrizione.
Si ricorda che eventuali irregolarità possono essere ravvisate e sanzionate anche dopo lo svolgimento della corsa.
Gli atleti contrassegnati con * si sono iscritti oltre i termini ma vengono ammessi con riserva.
ELITE | |||
pettorale | Cognome | Nome | Data di nascita |
1 | Spiller | Cristiano | 03/09/1979 |
2 | Zaccaria | Andrea | 26/08/1983 |
3 | Bisinella | Lucio | 20/09/1972 |
4 | Dalla Riva | Angelo | 08/06/1975 |
5 | Ambrosi | Emanuele | 30/03/1988 |
6 | Gurisatti | Paolo | 24/11/1954 |
7 | Maroso | Martino | 11/07/1979 |
8 | Romio | Matteo | 12/02/1974 |
9 | Focà | Stefano | 07/05/1968 |
10 | Maddalena | David | 23/08/1965 |
11 | Fisico | Andrea | 06/12/1973 |
12 | Peron | Carlo | 22/11/1945 |
13 | Striolo | Stefano | 10/10/1978 |
14 | Radin | Daniele | 11/06/1985 |
15 | Benedini | Alessandro | 23/02/1990 |
16 | Nicolai | Leonardo | 17/10/1991 |
17 | Mastrovita | Matteo | 18/11/1975 |
18 | Signorato | Roberto | 09/03/1992 |
19 | Ziliotto | Lorenzo | 27/04/1985 |
20 | Venturini | Lorenzo | 24/09/1992 |
21 | Piva | Enrico | 14/04/1976 |
22 | Mabilia | Alessandro | 05/06/1973 |
23 | Iodice Valmarana | Andrea | 17/03/1981 |
24 | Jodice | Michele | 26/03/1966 |
25 | Visco | Carlo | 30/08/1973 |
26 | Sofia | Marco | 11/07/1989 |
27 | Baldinazzo | Lorenzo | 15/03/1963 |
28 | Bianchi | Marco | 22/09/1979 |
29 | Meda | Marco | 26/07/1985 |
30 | Cunico | Andrea | 17/04/1984 |
31 | Rossi | Lorenzo | 09/08/1987 |
32 | Pavan | Stefano | 19/02/1983 |
33 | Donà | Pietro | 09/12/2004 |
34 | Perin | Alberto | 27/04/1986 |
35 | Stefani | Davide | 01/10/1983 |
36 | Accetti | Riccardo | 25/09/1974 |
37 | Motterle | Nicola | 04/08/1968 |
38 | Ambrosini | Nicola | 21/03/1982 |
39 | Maistro | Marco | 29/08/1982 |
40 | Speggiorin | Davide | 01/03/1982 |
41 | Moro | Vito | 01/03/1958 |
42 | Di Battista | Moreno | 13/01/1960 |
43 | Splendore | Maurizio | 16/10/1985 |
44 | Orso | Matteo | 30/03/1990 |
45 | Rossi | Niccolò | 26/02/1989 |
46 | Rossi | Nicola | 18/12/1955 |
47 | Tivelli | Chiara | 21/08/1993 |
48 | Maccagnan | Alberto | 07/10/1992 |
49 | Novello | Alberto | 12/02/1981 |
50 | Pivato | Mattia | 09/05/1988 |
51 | Maran | Ilaria | 06/12/1980 |
52 | Neri | Enrico | 13/02/1974 |
53 | Bianco | Anna | 09/01/1974 |
54 | Trecco | Alberto | 24/02/1988 |
55 | Toniolo* | Omar | 01/09/1972 |
56 | Masolo* | Agostino | 10/09/1965 |
57 | Zoco* | Fabio | 20/03/1963 |
58 | Basso* | Giulio | 20/06/2002 |
DONNE | |||
pettorale | cognome | nome | data di nascita |
47 | Tivelli | Chiara | 21/08/1993 |
51 | Maran | Ilaria | 06/12/1980 |
53 | Bianco | Anna | 09/01/1974 |
OVER40 | |||
pettorale | cognome | nome | data di nascita |
1 | Spiller | Cristiano | 03/09/1979 |
3 | Bisinella | Lucio | 20/09/1972 |
4 | Dalla Riva | Angelo | 08/06/1975 |
6 | Gurisatti | Paolo | 24/11/1954 |
7 | Maroso | Martino | 11/07/1979 |
8 | Romio | Matteo | 12/02/1974 |
9 | Focà | Stefano | 07/05/1968 |
10 | Maddalena | David | 23/08/1965 |
11 | Fisico | Andrea | 06/12/1973 |
12 | Peron | Carlo | 22/11/1945 |
13 | Striolo | Stefano | 10/10/1978 |
17 | Mastrovita | Matteo | 18/11/1975 |
21 | Piva | Enrico | 14/04/1976 |
22 | Mabilia | Alessandro | 05/06/1973 |
23 | Iodice Valmarana | Andrea | 17/03/1981 |
24 | Jodice | Michele | 26/03/1966 |
25 | Visco | Carlo | 30/08/1973 |
27 | Baldinazzo | Lorenzo | 15/03/1963 |
28 | Bianchi | Marco | 22/09/1979 |
36 | Accetti | Riccardo | 25/09/1974 |
37 | Motterle | Nicola | 04/08/1968 |
38 | Ambrosini | Nicola | 21/03/1982 |
39 | Maistro | Marco | 29/08/1982 |
40 | Speggiorin | Davide | 01/03/1982 |
41 | Moro | Vito | 01/03/1958 |
42 | Di Battista | Moreno | 13/01/1960 |
46 | Rossi | Nicola | 18/12/1955 |
49 | Novello | Alberto | 12/02/1981 |
51 | Maran | Ilaria | 06/12/1980 |
52 | Neri | Enrico | 13/02/1974 |
53 | Bianco | Anna | 09/01/1974 |
55 | Toniolo* | Omar | 01/09/1972 |
56 | Masolo* | Agostino | 10/09/1965 |
57 | Zoco* | Fabio | 20/03/1963 |
OVER60 | |||
pettorale | cognome | nome | data di nascita |
6 | Gurisatti | Paolo | 24/11/1954 |
12 | Peron | Carlo | 22/11/1945 |
41 | Moro | Vito | 01/03/1958 |
42 | Di Battista | Moreno | 13/01/1960 |
46 | Rossi | Nicola | 18/12/1955 |
OVER75 | |||
pettorale | cognome | nome | data di nascita |
12 | Peron | Carlo | 22/11/1945 |
MTB | |||
pettorale | cognome | nome | data di nascita |
9 | Focà | Stefano | 07/05/1968 |
21 | Piva | Enrico | 14/04/1976 |
24 | Jodice | Michele | 26/03/1966 |
28 | Bianchi | Marco | 22/09/1979 |
Di seguito l’elenco delle iscrizioni pervenute. La lista dei partenti, con relativo pettorale, verrà ufficializzata dopo la verifica sul rispetto dei criteri di iscrizione.
Cognome | Nome | Data di nascita | Categoria |
Jodice | Michele | 26/03/1966 | élite |
Nicolai | Leonardo | 17/10/1991 | élite |
Romio | Matteo | 12/02/1974 | élite |
Benedini | Alessandro | 23/02/1990 | élite |
Sofia | Marco | 11/07/1989 | élite |
Ziliotto | Lorenzo | 27/04/1985 | élite |
Donà | Pietro | 09/12/2004 | élite |
Visco | Carlo | 30/08/1973 | élite |
Focà | Stefano | 07/05/1968 | élite |
Perin | Alberto | 27/04/1986 | élite |
Baldinazzo | Lorenzo | 15/03/1963 | élite |
Zaccaria | Andrea | 26/08/1983 | élite |
Ambrosi | Emanuele | 30/03/1988 | élite |
Stefani | Davide | 01/10/1983 | élite |
Cunico | Andrea | 17/04/1984 | élite |
Accetti | Riccardo | 25/09/1974 | élite |
Motterle | Nicola | 04/08/1968 | élite |
Ambrosini | Nicola | 21/03/1982 | élite |
Pavan | Stefano | 19/02/1983 | élite |
Maistro | Marco | 29/08/1982 | élite |
Speggiorin | Davide | 01/03/1982 | élite |
Meda | Marco | 26/07/1985 | élite |
Spiller | Cristiano | 03/09/1979 | élite |
Iodice Valmarana | Andrea | 17/03/1981 | élite |
Moro | Vito | 01/03/1958 | élite |
Dalla Riva | Angelo | 08/06/1975 | élite |
Di Battista | Moreno | 13/01/1960 | élite |
Mastrovita | Matteo | 18/11/1975 | élite |
Striolo | Stefano | 10/10/1978 | élite |
Maroso | Martino | 11/07/1979 | élite |
Gurisatti | Paolo | 24/11/1954 | élite |
Splendore | Maurizio | 16/10/1985 | élite |
Radin | Daniele | 11/06/1985 | élite |
Bianchi | Marco | 22/09/1979 | élite |
Rossi | Lorenzo | 09/08/1987 | élite |
Maddalena | David | 23/08/1965 | élite |
Orso | Matteo | 30/03/1990 | élite |
Rossi | Niccolò | 26/02/1989 | élite |
Bisinella | Lucio | 20/09/1972 | élite |
Mabilia | Alessandro | 05/06/1973 | élite |
Peron | Carlo | 22/11/1945 | élite |
Rossi | Nicola | 18/12/1955 | élite |
Venturini | Lorenzo | 24/09/1992 | élite |
Tivelli | Chiara | 21/08/1993 | élite |
Maccagnan | Alberto | 07/10/1992 | élite |
Signorato | Roberto | 09/03/1992 | élite |
Fisico | Andrea | 06/12/1973 | élite |
Novello | Alberto | 12/02/1981 | élite |
Pivato | Mattia | 09/05/1988 | élite |
Maran | Ilaria | 06/12/1980 | élite |
Neri | Enrico | 13/02/1974 | élite |
Bianco | Anna | 09/01/1974 | élite |
Piva | Enrico | 14/04/1976 | élite |
Trecco | Alberto | 24/02/1988 | amatori |
Toniolo* | Omar | 01/09/1972 | élite |
Masolo* | Agostino | 10/09/1965 | élite |
Zoco* | Fabio | 20/03/1963 | élite |
Il Trofeo parte da San Giovanni in Monte, quota 398 metri, per dirigersi sulla dorsale dei berici fino all’ex ristorante Miramonti dove, svoltando a sinistra, si attraversa un’area boschiva dove è posta la “cima Coppi” a quota 426 metri.
Lunga discesa, in alcuni punti anche molto impegnativa, verso Nanto.
A Mossano un “dente” che potrà fare selezione e frammentare il gruppo in vista del lungo tratto di pianura che si dovrà affrontare in Val Liona. Lo strappo è breve ma estremamente impegnativo con punte del 15%.
Si procede quindi verso Sossano e San Germano dei Berici fino a località Pederiva senza difficoltà altimetriche; attenzione però al vento, che soffia spesso in direzione avversa.
A 8 km dal traguardo inizia la salita “regina” verso Zovencedo. A metà una piccola contropendenza non deve ingannare, la salita è lunga e va affrontata con equilibrio. Raggiunta la dorsale dei Berici si punta di nuovo verso San Giovanni in Monte per la strada percorsa all’andara in senso inverso. In tutto sono quasi 7 km di salita e 400 metri di dislivello con pendenze spesso in doppia cifra.
Ecco la planimetria del 24° Trofeo Spiller!!!
Partenza e arrivo saranno a San Giovanni in Monte. Ci si dirigerà verso la dorsale dei Berici per poi svoltare a destra in direzione San Gottardo; dopo 4,2 km percorsi a velocità controllata, in prossimità dell’ex ristorante Miramonti, si svolterà a destra in un tratto di bosco mai affrontato nelle precedenti edizioni.
Si dovrà quindi affrontare la strada degli ulivi in discesa fino a Nanto e da qui proseguire in direzione Mossano e Barbarano con qualche ulteriore insidia altimetrica.
Poi più di 20 km di pianura transitando per le località Fornace e Belvedere e poi per Sossano, San Germano dei Berici e Pederiva. Qui cominceranno gli ultimi 7 km e mezzo di corsa, adattissimi agli scalatori puri!
Arrivati a Zovencedo mancheranno ancora 3 km e molta salita; una volta reimmessi nella dorsale dei Berici si seguirà in senso inverso il percorso seguito all’andata fino a raggiungere nuovamente San Giovanni in Monte.
San Giovanni in Monte è già stato sede di arrivo del Trofeo Spiller del 2000; era la seconda edizione e ad alzare le braccia al cielo fu Martino Campagnolo.
Nei prossimi giorni verrano svelati ulteriori dettagli!
Vi aspettiamo il 9 ottobre per una favolosa ventiquattresima edizione!
Le foto del 23° Trofeo Spiller sono finalmente tutte disponibili!!!
Un ringraziamento particolare a chi ha reso tutto ciò possibile: Elisa Venturini, Beppe Aquino, Marco Urbani, Cristina e Giancarlo Filipetto, Giovanni Villanti e Gianluca Fiscato!
Vi invito a lasciare qui i vostri commenti, a futura memoria 😉