
TROFEO SPILLER 2024 – altimetria









Qui di seguito la lista dei partenti, divisi per categoria, a seguito di una prima verifica sul rispetto dei criteri di iscrizione.
Si ricorda che eventuali irregolarità possono essere ravvisate e sanzionate anche dopo lo svolgimento della corsa.

*Iscritti oltre i termini ma amessi in deroga.


*Iscritti oltre i termini ma amessi in deroga.




Le iscrizioni chiudono lunedì 2 ottobre!
Clicca qui e iscriviti subito!

Circuito centrale: 11,9 km – 100 metri di dislivello.
Salita principale: 700 metri per 50 di dislivello, pendenza media del 7%.


53 km totali per 420 metri di dislivello

L’affascinante location che ospiterà partenza e arrivo del 25esimo Trofeo Spiller

Domenica 8 ottobre, vi aspettiamo!
Categoria élite
| Ordine d’arrivo | Cognome e Nome | Tempo | Distacco | Media (km/h) |
| 1 | Zaccaria Andrea | 1h 37′ 45” | – | 29,95 |
| 2 | Radin Daniele | 1h 38′ 56” | 1′ 11” | 29,63 |
| 3 | Romio Matteo | 1h 38′ 57” | 1′ 12” | 29,59 |
| 4 | Splendore Maurizio | 1h 41′ 37” | 3′ 52” | 28,81 |
| 5 | Benedini Alessandro | 1h 41′ 41” | 3′ 56” | 28,80 |
| 6 | Speggiorin Davide | 1h 41′ 49” | 4′ 04” | 28,76 |
| 7 | Novello Alberto | 1h 42′ 05” | 4′ 20” | 28,68 |
| 8 | Nicolai Leonardo | 1h 42′ 18” | 4′ 33” | 28,62 |
| 9 | Maddalena David | 1h 42′ 22” | 4′ 37” | 28,60 |
| 10 | Rossi Niccolò | 1h 42′ 26” | 4′ 41” | 28,58 |
| 11 | Ambrosi Emanuele | 1h 43′ 54” | 5′ 09” | 28,18 |
| 12 | Donà Pietro | 1h 44′ 41” | 6′ 56” | 27,97 |
| 13 | Spiller Cristiano | 1h 45′ 45” | 8′ 00” | 27,69 |
| 14 | Pivato Mattia | 1h 47′ 16” | 9′ 31” | 27,30 |
| 15 | Orso Matteo | 1h 48′ 12” | 10′ 27” | 27,06 |
| 16 | Di Battista Moreno | 1h 51′ 47” | 14′ 02” | 26,19 |
| 17 | Sofia Marco | 1h 51′ 47” | 14′ 02” | 26,19 |
| 18 | Meda Marco | 1h 53′ 06” | 15′ 21” | 25,89 |
| 19 | Venturini Lorenzo | 1h 54′ 35” | 16′ 50” | 25,55 |
| 20 | Masolo Agostino | 1h 57′ 18” | 19′ 33” | 24,96 |
| 21 | Ambrosini Nicola | 1h 58′ 45” | 21′ 00” | 24,66 |
| 22 | Striolo Stefano | 1h 58′ 56” | 21′ 11” | 24,62 |
| 23 | Stefani Davide | 2h 01′ 12” | 23′ 27” | 24,16 |
| 24 | Mastrovita Matteo | 2h 01′ 57” | 24′ 12” | 24,01 |
| 25 | Zoco Fabio | 2h 02′ 52” | 25′ 07” | 23,83 |
| 26 | Dalla Riva Angelo | 2h 05′ 44” | 27′ 59” | 23,29 |
| 27 | Maroso Martino | 2h 06′ 29” | 28′ 44” | 23,15 |
| 28 | Accetti Riccardo | 2h 07′ 34” | 29′ 49” | 22,95 |
| 29 | Cunico Andrea | 2h 07′ 55” | 30′ 10” | 22,89 |
| 30 | Pavan Stefano | 2h 07′ 55” | 30′ 10” | 22,89 |
| 31 | Maccagnan Alberto | 2h 08′ 49” | 31′ 04” | 22,73 |
| 32 | Ziliotto Lorenzo | 2h 09′ 09” | 31′ 24” | 22,67 |
| 33 | Trecco Alberto | 2h 09′ 22” | 31′ 37” | 22,63 |
| 34 | Motterle Nicola | 2h 09′ 30” | 31′ 45” | 22,61 |
| 35 | Toniolo Omar | 2h 09′ 39” | 31′ 54” | 22,58 |
| 36 | Visco Carlo | 2h 09′ 39” | 31′ 54” | 22,58 |
| 37 | Tivelli Chiara | 2h 09′ 53” | 32′ 08” | 22,54 |
| 38 | Basso Giulio | 2h 10′ 11” | 32′ 26” | 22,49 |
| 39 | Fisico Andrea | 2h 16′ 49” | 39′ 04” | 21,40 |
| 40 | Jodice Michele | 2h 18′ 04” | 40′ 19” | 21,21 |
| 41 | Moro Vito | 2h 19′ 11” | 41′ 26” | 21,04 |
| 42 | Baldinazzo Lorenzo | 2h 20′ 19” | 42′ 34” | 20,87 |
| 43 | Mabilia Alessandro | 2h 29′ 01” | 51′ 16” | 19,65 |
| 44 | Peron Carlo | 2h 37′ 45” | 1h 00′ 00” | 18,56 |
| 45 | Focà Stefano | 2h 43′ 59” | 1h 06′ 14” | 17,86 |
| 46 | Piva Enrico | 3h 09′ 42” | 1h 31′ 57” | 15,43 |
| 47 | Bianco Anna | 3h 16′ 32” | 1h 38′ 47” | 14,90 |
| 48 | Rossi Nicola | 3h 28′ 41” | 1h 50′ 56” | 14,03 |
| – | Gurisatti Paolo | ritirato | – | – |
| – | Rossi Lorenzo | ritirato | – | – |
Categoria donne
| Ordine d’arrivo | Cognome e Nome | Tempo | Distacco | Media (km/h) |
| 1 | Tivelli Chiara | 2h 09′ 53” | – | 22,54 |
| 2 | Bianco Anna | 3h 16′ 32” | 1h 06′ 39” | 14,90 |
Categoria mtb
| Ordine d’arrivo | Cognome e Nome | Tempo | Distacco | Media (km/h) |
| 1 | Jodice Michele | 2h 18′ 04” | – | 21,21 |
| 2 | Focà Stefano | 2h 43′ 59” | 25′ 55” | 17,86 |
| 3 | Piva Enrico | 3h 09′ 42” | 51′ 38” | 15,43 |
Categoria over40
| Ordine d’arrivo | Cognome e Nome | Tempo | Distacco | Media (km/h) |
| 1 | Romio Matteo | 1h 38′ 57” | – | 29,59 |
| 2 | Speggiorin Davide | 1h 41′ 49” | 2′ 52” | 28,76 |
| 3 | Novello Alberto | 1h 42′ 05” | 3′ 08” | 28,68 |
| 4 | Maddalena David | 1h 42′ 22” | 3′ 25” | 28,60 |
| 5 | Spiller Cristiano | 1h 45′ 45” | 6′ 48” | 27,69 |
| 6 | Di Battista Moreno | 1h 51′ 47” | 12′ 50” | 26,19 |
| 7 | Masolo Agostino | 1h 57′ 18” | 18′ 21” | 24,96 |
| 8 | Ambrosini Nicola | 1h 58′ 45” | 19′ 48” | 24,66 |
| 9 | Striolo Stefano | 1h 58′ 56” | 19′ 59” | 24,62 |
| 10 | Mastrovita Matteo | 2h 01′ 57” | 23′ 00” | 24,01 |
| 11 | Zoco Fabio | 2h 02′ 52” | 23′ 55” | 23,83 |
| 12 | Dalla Riva Angelo | 2h 05′ 44” | 26′ 47” | 23,29 |
| 13 | Maroso Martino | 2h 06′ 29” | 27′ 32” | 23,15 |
| 14 | Accetti Riccardo | 2h 07′ 34” | 28′ 37” | 22,95 |
| 15 | Motterle Nicola | 2h 09′ 30” | 30′ 33” | 22,61 |
| 16 | Toniolo Omar | 2h 09′ 39” | 30′ 42” | 22,58 |
| 17 | Visco Carlo | 2h 09′ 39” | 30′ 42” | 22,58 |
| 18 | Fisico Andrea | 2h 16′ 49” | 37′ 52” | 21,40 |
| 19 | Jodice Michele | 2h 18′ 04” | 39′ 07” | 21,21 |
| 20 | Moro Vito | 2h 19′ 11” | 40′ 14” | 21,04 |
| 21 | Baldinazzo Lorenzo | 2h 20′ 19” | 41′ 22” | 20,87 |
| 22 | Mabilia Alessandro | 2h 29′ 01” | 50′ 04” | 19,65 |
| 23 | Peron Carlo | 2h 37′ 45” | 58′ 48” | 18,56 |
| 24 | Focà Stefano | 2h 43′ 59” | 1h 05′ 02” | 17,86 |
| 25 | Piva Enrico | 3h 09′ 42” | 1h 30′ 45” | 15,43 |
| 26 | Bianco Anna | 3h 16′ 32” | 1h 37′ 35” | 14,90 |
| 27 | Rossi Nicola | 3h 28′ 41” | 1h 49′ 44” | 14,03 |
| – | Gurisatti Paolo | ritirato | – | – |
Categoria over60
| Ordine d’arrivo | Cognome e Nome | Tempo | Distacco | Media (km/h) |
| 1 | Di Battista Moreno | 1h 51′ 47” | – | 26,19 |
| 2 | Moro Vito | 2h 19′ 11” | 27′ 24” | 21,04 |
| 3 | Peron Carlo | 2h 37′ 45” | 45′ 58” | 18,56 |
| 4 | Rossi Nicola | 3h 28′ 41” | 1h 36′ 54” | 14,03 |
| 5 | Gurisatti Paolo | ritirato | – | – |
Categoria over75
| Ordine d’arrivo | Cognome e Nome | Tempo | Distacco | Media (km/h) |
| 1 | Peron Carlo | 2h 37′ 45” | – | 18,56 |
Classifica a squadre
| Ordine d’arrivo | Nome squadra | Tempo | Distacco |
| 1 | NOME PANNO? | 6h 52′ 34” | – |
| 2 | MAH! | 7h 13′ 42” | 21′ 08” |
| 3 | CICLI MADDALENA | 7h 22′ 22” | 29′ 48” |
| 4 | AUS CYCLING TEAM | 7h 30′ 33” | 37′ 59” |
| 5 | BOH! | 7h 47′ 54” | 55′ 20” |
| 6 | VICENZA 3 | 7h 57′ 00” | 1h 04′ 26” |
| 7 | FARMACIA SANTA CROCE | no time | – |
Cima Coppi
| Ordine d’arrivo | Cognome e Nome |
| 1 | Mastrovita Matteo |