Qui di seguito la lista dei partenti, divisi per categoria, a seguito
di una prima verifica sul rispetto dei criteri di iscrizione.
Si ricorda che eventuali irregolarità possono essere ravvisate e sanzionate anche dopo lo svolgimento della corsa.
Gli atleti contrassegnati con * si sono iscritti oltre i termini ma vengono ammessi con riserva.
ELITE |
pettorale | Cognome | Nome | Data
di nascita |
1 | Spiller | Cristiano | 03/09/1979 |
2 | Zaccaria | Andrea | 26/08/1983 |
3 | Bisinella | Lucio | 20/09/1972 |
4 | Dalla Riva | Angelo | 08/06/1975 |
5 | Ambrosi | Emanuele | 30/03/1988 |
6 | Gurisatti | Paolo | 24/11/1954 |
7 | Maroso | Martino | 11/07/1979 |
8 | Romio | Matteo | 12/02/1974 |
9 | Focà | Stefano | 07/05/1968 |
10 | Maddalena | David | 23/08/1965 |
11 | Fisico | Andrea | 06/12/1973 |
12 | Peron | Carlo | 22/11/1945 |
13 | Striolo | Stefano | 10/10/1978 |
14 | Radin | Daniele | 11/06/1985 |
15 | Benedini | Alessandro | 23/02/1990 |
16 | Nicolai | Leonardo | 17/10/1991 |
17 | Mastrovita | Matteo | 18/11/1975 |
18 | Signorato | Roberto | 09/03/1992 |
19 | Ziliotto | Lorenzo | 27/04/1985 |
20 | Venturini | Lorenzo | 24/09/1992 |
21 | Piva | Enrico | 14/04/1976 |
22 | Mabilia | Alessandro | 05/06/1973 |
23 | Iodice Valmarana | Andrea | 17/03/1981 |
24 | Jodice | Michele | 26/03/1966 |
25 | Visco | Carlo | 30/08/1973 |
26 | Sofia | Marco | 11/07/1989 |
27 | Baldinazzo | Lorenzo | 15/03/1963 |
28 | Bianchi | Marco | 22/09/1979 |
29 | Meda | Marco | 26/07/1985 |
30 | Cunico | Andrea | 17/04/1984 |
31 | Rossi | Lorenzo | 09/08/1987 |
32 | Pavan | Stefano | 19/02/1983 |
33 | Donà | Pietro | 09/12/2004 |
34 | Perin | Alberto | 27/04/1986 |
35 | Stefani | Davide | 01/10/1983 |
36 | Accetti | Riccardo | 25/09/1974 |
37 | Motterle | Nicola | 04/08/1968 |
38 | Ambrosini | Nicola | 21/03/1982 |
39 | Maistro | Marco | 29/08/1982 |
40 | Speggiorin | Davide | 01/03/1982 |
41 | Moro | Vito | 01/03/1958 |
42 | Di Battista | Moreno | 13/01/1960 |
43 | Splendore | Maurizio | 16/10/1985 |
44 | Orso | Matteo | 30/03/1990 |
45 | Rossi | Niccolò | 26/02/1989 |
46 | Rossi | Nicola | 18/12/1955 |
47 | Tivelli | Chiara | 21/08/1993 |
48 | Maccagnan | Alberto | 07/10/1992 |
49 | Novello | Alberto | 12/02/1981 |
50 | Pivato | Mattia | 09/05/1988 |
51 | Maran | Ilaria | 06/12/1980 |
52 | Neri | Enrico | 13/02/1974 |
53 | Bianco | Anna | 09/01/1974 |
54 | Trecco | Alberto | 24/02/1988 |
55 | Toniolo* | Omar | 01/09/1972 |
56 | Masolo* | Agostino | 10/09/1965 |
57 | Zoco* | Fabio | 20/03/1963 |
58 | Basso* | Giulio | 20/06/2002 |
DONNE |
pettorale | cognome | nome | data
di nascita |
47 | Tivelli | Chiara | 21/08/1993 |
51 | Maran | Ilaria | 06/12/1980 |
53 | Bianco | Anna | 09/01/1974 |
OVER40 |
pettorale | cognome | nome | data
di nascita |
1 | Spiller | Cristiano | 03/09/1979 |
3 | Bisinella | Lucio | 20/09/1972 |
4 | Dalla Riva | Angelo | 08/06/1975 |
6 | Gurisatti | Paolo | 24/11/1954 |
7 | Maroso | Martino | 11/07/1979 |
8 | Romio | Matteo | 12/02/1974 |
9 | Focà | Stefano | 07/05/1968 |
10 | Maddalena | David | 23/08/1965 |
11 | Fisico | Andrea | 06/12/1973 |
12 | Peron | Carlo | 22/11/1945 |
13 | Striolo | Stefano | 10/10/1978 |
17 | Mastrovita | Matteo | 18/11/1975 |
21 | Piva | Enrico | 14/04/1976 |
22 | Mabilia | Alessandro | 05/06/1973 |
23 | Iodice Valmarana | Andrea | 17/03/1981 |
24 | Jodice | Michele | 26/03/1966 |
25 | Visco | Carlo | 30/08/1973 |
27 | Baldinazzo | Lorenzo | 15/03/1963 |
28 | Bianchi | Marco | 22/09/1979 |
36 | Accetti | Riccardo | 25/09/1974 |
37 | Motterle | Nicola | 04/08/1968 |
38 | Ambrosini | Nicola | 21/03/1982 |
39 | Maistro | Marco | 29/08/1982 |
40 | Speggiorin | Davide | 01/03/1982 |
41 | Moro | Vito | 01/03/1958 |
42 | Di Battista | Moreno | 13/01/1960 |
46 | Rossi | Nicola | 18/12/1955 |
49 | Novello | Alberto | 12/02/1981 |
51 | Maran | Ilaria | 06/12/1980 |
52 | Neri | Enrico | 13/02/1974 |
53 | Bianco | Anna | 09/01/1974 |
55 | Toniolo* | Omar | 01/09/1972 |
56 | Masolo* | Agostino | 10/09/1965 |
57 | Zoco* | Fabio | 20/03/1963 |
OVER60 |
pettorale | cognome | nome | data
di nascita |
6 | Gurisatti | Paolo | 24/11/1954 |
12 | Peron | Carlo | 22/11/1945 |
41 | Moro | Vito | 01/03/1958 |
42 | Di Battista | Moreno | 13/01/1960 |
46 | Rossi | Nicola | 18/12/1955 |
OVER75 |
pettorale | cognome | nome | data
di nascita |
12 | Peron | Carlo | 22/11/1945 |
MTB |
pettorale | cognome | nome | data
di nascita |
9 | Focà | Stefano | 07/05/1968 |
21 | Piva | Enrico | 14/04/1976 |
24 | Jodice | Michele | 26/03/1966 |
28 | Bianchi | Marco | 22/09/1979 |