Di seguito l’ordine d’arrivo dell’attesissimo 19° Trofeo Spiller!
ordine d’arrivo | cognome e nome | tempo | distacco | media |
1° | Asproso Ciro | 1h 59′ 31” | 26,86 km/h | |
2° | Nardino Nicola | 1h 59′ 36” | 05” | 26,84 km/h |
3° | Spiller Cristiano | 2h 05′ 17” | 5′ 46” | 25,62 km/h |
4° | Dalla Riva Angelo | 2h 06′ 49” | 6′ 18” | 25,31 km/h |
5° | Peron Carlo | 2h 42′ 39” | 43′ 08” | 19,74 km/h |
6° | Focà Stefano | 2h 52′ 30” | 52′ 59” | 18,61 km/h |
Pennetta Francesco | ritirato |
A distanza di un mese dallo svolgimento del 19° Trofeo Spiller, ho finalmente goduto delle belle foto e del commento degno di un Martinello che avete pubblicato.
COMPLIMENTI!!!!!!
E’ stata veramente una bella giornata di ciclismo, che meritava certo una maggiore partecipazione. Sarà così l’anno prossimo, nel 20° del Trofeo. Io spero di esserci e di portare con me qualche altro nonnetto, così da fare una gara nella gara.
Un GRAZIE grande a tutta l’organizzazione e ancora COMPLIMENTI!