TROFEO SPILLER 2022 – ordine d’arrivo

Categoria élite

Ordine d’arrivoCognome e NomeTempoDistaccoMedia (km/h)
1Zaccaria Andrea1h 37′ 45”29,95
2Radin Daniele1h 38′ 56”1′ 11”29,63
3Romio Matteo1h 38′ 57”1′ 12”29,59
4Splendore Maurizio1h 41′ 37”3′ 52”28,81
5Benedini Alessandro1h 41′ 41”3′ 56”28,80
6Speggiorin Davide1h 41′ 49”4′ 04”28,76
7Novello Alberto1h 42′ 05”4′ 20”28,68
8Nicolai Leonardo1h 42′ 18”4′ 33”28,62
9Maddalena David1h 42′ 22”4′ 37”28,60
10Rossi Niccolò1h 42′ 26”4′ 41”28,58
11Ambrosi Emanuele1h 43′ 54”5′ 09”28,18
12Donà Pietro1h 44′ 41”6′ 56”27,97
13Spiller Cristiano1h 45′ 45”8′ 00”27,69
14Pivato Mattia1h 47′ 16”9′ 31”27,30
15Orso Matteo1h 48′ 12”10′ 27”27,06
16Di Battista Moreno1h 51′ 47”14′ 02”26,19
17Sofia Marco1h 51′ 47”14′ 02”26,19
18Meda Marco1h 53′ 06”15′ 21”25,89
19Venturini Lorenzo1h 54′ 35”16′ 50”25,55
20Masolo Agostino1h 57′ 18”19′ 33”24,96
21Ambrosini Nicola1h 58′ 45”21′ 00”24,66
22Striolo Stefano1h 58′ 56”21′ 11”24,62
23Stefani Davide2h 01′ 12”23′ 27”24,16
24Mastrovita Matteo2h 01′ 57”24′ 12”24,01
25Zoco Fabio2h 02′ 52”25′ 07”23,83
26Dalla Riva Angelo2h 05′ 44”27′ 59”23,29
27Maroso Martino2h 06′ 29”28′ 44”23,15
28Accetti Riccardo2h 07′ 34”29′ 49”22,95
29Cunico Andrea2h 07′ 55”30′ 10”22,89
30Pavan Stefano2h 07′ 55”30′ 10”22,89
31Maccagnan Alberto2h 08′ 49”31′ 04”22,73
32Ziliotto Lorenzo2h 09′ 09”31′ 24”22,67
33Trecco Alberto2h 09′ 22”31′ 37”22,63
34Motterle Nicola2h 09′ 30”31′ 45”22,61
35Toniolo Omar2h 09′ 39”31′ 54”22,58
36Visco Carlo2h 09′ 39”31′ 54”22,58
37Tivelli Chiara2h 09′ 53”32′ 08”22,54
38Basso Giulio2h 10′ 11”32′ 26”22,49
39Fisico Andrea2h 16′ 49”39′ 04”21,40
40Jodice Michele2h 18′ 04”40′ 19”21,21
41Moro Vito2h 19′ 11”41′ 26”21,04
42Baldinazzo Lorenzo2h 20′ 19”42′ 34”20,87
43Mabilia Alessandro2h 29′ 01”51′ 16”19,65
44Peron Carlo2h 37′ 45”1h 00′ 00”18,56
45Focà Stefano2h 43′ 59”1h 06′ 14”17,86
46Piva Enrico3h 09′ 42”1h 31′ 57”15,43
47Bianco Anna3h 16′ 32”1h 38′ 47”14,90
48Rossi Nicola3h 28′ 41”1h 50′ 56”14,03
Gurisatti Paoloritirato
Rossi Lorenzoritirato

Categoria donne

Ordine d’arrivoCognome e NomeTempoDistaccoMedia (km/h)
1Tivelli Chiara2h 09′ 53”22,54
2Bianco Anna3h 16′ 32”1h 06′ 39”14,90

Categoria mtb

Ordine d’arrivoCognome e NomeTempoDistaccoMedia (km/h)
1Jodice Michele2h 18′ 04”21,21
2Focà Stefano2h 43′ 59”25′ 55”17,86
3Piva Enrico3h 09′ 42”51′ 38”15,43

Categoria over40

Ordine d’arrivoCognome e NomeTempoDistaccoMedia (km/h)
1Romio Matteo1h 38′ 57”29,59
2Speggiorin Davide1h 41′ 49”2′ 52”28,76
3Novello Alberto1h 42′ 05”3′ 08”28,68
4Maddalena David1h 42′ 22”3′ 25”28,60
5Spiller Cristiano1h 45′ 45”6′ 48”27,69
6Di Battista Moreno1h 51′ 47”12′ 50”26,19
7Masolo Agostino1h 57′ 18”18′ 21”24,96
8Ambrosini Nicola1h 58′ 45”19′ 48”24,66
9Striolo Stefano1h 58′ 56”19′ 59”24,62
10Mastrovita Matteo2h 01′ 57”23′ 00”24,01
11Zoco Fabio2h 02′ 52”23′ 55”23,83
12Dalla Riva Angelo2h 05′ 44”26′ 47”23,29
13Maroso Martino2h 06′ 29”27′ 32”23,15
14Accetti Riccardo2h 07′ 34”28′ 37”22,95
15Motterle Nicola2h 09′ 30”30′ 33”22,61
16Toniolo Omar2h 09′ 39”30′ 42”22,58
17Visco Carlo2h 09′ 39”30′ 42”22,58
18Fisico Andrea2h 16′ 49”37′ 52”21,40
19Jodice Michele2h 18′ 04”39′ 07”21,21
20Moro Vito2h 19′ 11”40′ 14”21,04
21Baldinazzo Lorenzo2h 20′ 19”41′ 22”20,87
22Mabilia Alessandro2h 29′ 01”50′ 04”19,65
23Peron Carlo2h 37′ 45”58′ 48”18,56
24Focà Stefano2h 43′ 59”1h 05′ 02”17,86
25Piva Enrico3h 09′ 42”1h 30′ 45”15,43
26Bianco Anna3h 16′ 32”1h 37′ 35”14,90
27Rossi Nicola3h 28′ 41”1h 49′ 44”14,03
Gurisatti Paoloritirato

Categoria over60

Ordine d’arrivoCognome e NomeTempoDistaccoMedia (km/h)
1Di Battista Moreno1h 51′ 47”26,19
2Moro Vito2h 19′ 11”27′ 24”21,04
3Peron Carlo2h 37′ 45”45′ 58”18,56
4Rossi Nicola3h 28′ 41”1h 36′ 54”14,03
5Gurisatti Paoloritirato

Categoria over75

Ordine d’arrivoCognome e NomeTempoDistaccoMedia (km/h)
1Peron Carlo2h 37′ 45”18,56

Classifica a squadre

Ordine d’arrivoNome squadraTempoDistacco
1NOME PANNO?6h 52′ 34”
2MAH!7h 13′ 42”21′ 08”
3CICLI MADDALENA7h 22′ 22”29′ 48”
4AUS CYCLING TEAM7h 30′ 33”37′ 59”
5BOH!7h 47′ 54”55′ 20”
6VICENZA 37h 57′ 00”1h 04′ 26”
7FARMACIA SANTA CROCEno time

Cima Coppi

Ordine d’arrivoCognome e Nome
1Mastrovita Matteo