TROFEO SPILLER 2021 – ordine d’arrivo

Categoria élite

posizione cognome e nome tempo distacco media
Romio Matteo 1h 48′ 38”  – 31,10 km/h
Zaccaria Andrea 1h 49′ 44” 1′ 06” 30,78 km/h
Radin Daniele 1h 51′ 01” 2′ 23” 30,43 km/h
Nicolai Leonardo 1h 52′ 12” 3′ 34” 30,11 km/h
Bisinella Lucio 1h 52′ 12” 3′ 34” 30,11 km/h
Aruffo Giovanni 1h 54′ 03” 5′ 25” 29,62 km/h
Spiller Cristiano 2h 01′ 01” 12′ 23” 27,91 km/h
Maddalena David 2h 01′ 01” 12′ 23” 27,91 km/h
Asproso Ciro 2h 02′ 54” 14′ 16” 27,49 km/h
10° Zanotto Donato 2h 03′ 00” 14′ 22” 27,46 km/h
11° Venturini Lorenzo 2h 08′ 35” 19′ 57” 26,27 km/h
12° Maroso Martino 2h 09′ 05” 20′ 27” 26,17 km/h
13° Fisico Andrea 2h 10′ 19” 21′ 41” 25,92 km/h
14° Peron Giulio 2h 10′ 19” 21′ 41” 25,92 km/h
15° Aruffo Alessandro 2h 12′ 05” 23′ 27” 25,57 km/h
16° Visco Carlo 2h 12′ 18” 23′ 40” 25,53 km/h
17° Dalla Riva Angelo 2h 12′ 42” 24′ 04” 25,46 km/h
18° Striolo Stefano 2h 12′ 51” 24′ 13” 25,43 km/h
19° Gurisatti Paolo 2h 13′ 43” 25′ 05” 25,26 km/h
20° Signorato Roberto 2h 17′ 55” 28′ 17” 24,49 km/h
21° Mastrovita Matteo 2h 24′ 49” 35′ 11” 23,33 km/h
22° Crismon Abbi 2h 27′ 29” 38′ 51” 22,90 km/h
23° Bianchi Marco 2h 34′ 08” 45′ 30” 21,92 km/h
24° Jodice Michele 2h 34′ 26” 45′ 48” 21,87 km/h
25° Mabilia Alessandro 2h 38′ 29” 49′ 51” 21,31 km/h
26° Comini Damiano 2h 42′ 32” 53′ 54” 20,78 km/h
27° Rossi Lorenzo 2h 45′ 42” 56′ 04” 20,39 km/h
28° Peron Carlo 2h 57′ 53” 1h 09′ 15” 18,99 km/h
29° Baldinazzo Lorenzo 3h 05′ 58” 1h 17′ 20” 18,16 km/h
30° Focà Stefano 3h 05′ 58” 1h 17′ 20” 18,16 km/h
31° Ambrosi Emanuele ritirato    

Categoria amatori

posizione cognome e nome tempo distacco media
Burlando Giampaolo e Giovanni

Categoria donne

posizione cognome e nome tempo distacco media
Crismon Abbi 2h 27′ 29” 22,90 km/h

Categoria mtb

posizione cognome e nome tempo distacco media
Aruffo Alessandro 2h 12′ 05” 25,57 km/h
Bianchi Marco 2h 34′ 08” 22’ 03’’ 21,92 km/h
Jodice Michele 2h 34′ 26” 22’ 21’’ 21,87 km/h
Baldinazzo Lorenzo 3h 05′ 58” 53’ 53’’ 18,16 km/h
Focà stefano 3h 05′ 58” 53’ 53’’ 18,16 km/h

Categoria over 40

posizione cognome e nome tempo distacco media
Romio Matteo 1h 48′ 38”  – 31,10 km/h
Bisinella Lucio 1h 52′ 12” 3′ 34” 30,11 km/h
Spiller Cristiano 2h 01′ 01” 12′ 23” 27,91 km/h
Maddalena David 2h 01′ 01” 12′ 23” 27,91 km/h
Asproso Ciro 2h 02′ 54” 14′ 16” 27,49 km/h
Maroso Martino 2h 09′ 05” 20′ 27” 26,17 km/h
Fisico Andrea 2h 10′ 19” 21′ 41” 25,92 km/h
Peron Giulio 2h 10′ 19” 21′ 41” 25,92 km/h
Aruffo Alessandro 2h 12′ 05” 23′ 27” 25,57 km/h
10° Visco Carlo 2h 12′ 18” 23′ 40” 25,53 km/h
11° Dalla Riva Angelo 2h 12′ 42” 24′ 04” 25,46 km/h
12° Striolo Stefano 2h 12′ 51” 24′ 13” 25,43 km/h
13° Gurisatti Paolo 2h 13′ 43” 25′ 05” 25,26 km/h
14° Mastrovita Matteo 2h 24′ 49” 35′ 11” 23,33 km/h
15° Bianchi Marco 2h 34′ 08” 45′ 30” 21,92 km/h
16° Jodice Michele 2h 34′ 26” 45′ 48” 21,87 km/h
17° Mabilia Alessandro 2h 38′ 29” 49′ 51” 21,31 km/h
18° Comini Damiano 2h 42′ 32” 53′ 54” 20,78 km/h
19° Peron Carlo 2h 57′ 53” 1h 09′ 15” 18,99 km/h
20° Baldinazzo Lorenzo 3h 05′ 58” 1h 17′ 20” 18,16 km/h
21° Focà stefano 3h 05′ 58” 1h 17′ 20” 18,16 km/h

Categoria over 60

posizione cognome e nome tempo distacco media
Asproso Ciro 2h 02′ 54” 27,49 km/h
Gurisatti Paolo 2h 13′ 43” 10’ 49’’ 25,26 km/h
Peron Carlo 2h 57′ 53” 54’ 59’’ 18,99 km/h

Classifica a squadre

posizionesquadra tempo distacco
Amici della bici 7h 44′ 13”  –
Pedali inchiodati 8h 20′ 51” 36′ 38”
Vicenza Berica 8h 26′ 01” 41′ 48”
Peroncini 8h 35′ 47” 51′ 34”